<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wp.ITACOM.kz  дайджест интересного &#187; энергия</title>
	<atom:link href="http://wp.itacom.kz/tag/energiya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wp.itacom.kz</link>
	<description>Статьи обо всем со всей Сети</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 07:43:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Никола Тесла &#8211; все то, чего НЕТ в ВИКИПЕДИИ</title>
		<link>http://wp.itacom.kz/2011/07/10/nikola-tesla-vse-to-chego-net-v-vikipedii/</link>
		<comments>http://wp.itacom.kz/2011/07/10/nikola-tesla-vse-to-chego-net-v-vikipedii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 15:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[интересное]]></category>
		<category><![CDATA[история]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[free energy]]></category>
		<category><![CDATA[Никола Тесла]]></category>
		<category><![CDATA[тайны и открытия]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.itacom.kz/?p=4481</guid>
		<description><![CDATA[http://ntesla.at.ua/ Данный сайт посвящен целостному освящению Биографии, Открытиям, Изобретениям, а также Мифам и Легендам о великом изобретателе ХХ Века Николе Тесле. Наша цель — максимально разносторонне осветить мнения, существующие по поводу деяний Теслы, его жизни и изобретений; осветить реальные достижения и опровергнуть заблуждения и отбросить приписываемые жизни Теслы небылицы. Хороший ресурс о Николе Тесла.  Метки:free [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.itacom.kz/2011/07/10/nikola-tesla-vse-to-chego-net-v-vikipedii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Свободная энергия</title>
		<link>http://wp.itacom.kz/2011/05/29/svobodnaya-energiya/</link>
		<comments>http://wp.itacom.kz/2011/05/29/svobodnaya-energiya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 16:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[интересное]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[free energy]]></category>
		<category><![CDATA[Никола Тесла]]></category>
		<category><![CDATA[тайны и открытия]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.itacom.kz/?p=4424</guid>
		<description><![CDATA[Альтернативные источники энергии. Свободная энергия. Подборка материалов и авторские работы Dragons-lord. http://www.matri-x.ru/energy.shtml Метки:free energy, Никола Тесла, тайны и открытия, энергия]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.itacom.kz/2011/05/29/svobodnaya-energiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Принцип работы трансформатора Николы Тесла</title>
		<link>http://wp.itacom.kz/2011/04/30/princip-raboty-transformatora-nikoly-tesla/</link>
		<comments>http://wp.itacom.kz/2011/04/30/princip-raboty-transformatora-nikoly-tesla/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 12:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Никола Тесла]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.itacom.kz/?p=4375</guid>
		<description><![CDATA[Метки:Никола Тесла, технологии, энергия]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.itacom.kz/2011/04/30/princip-raboty-transformatora-nikoly-tesla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polyset</title>
		<link>http://wp.itacom.kz/2011/04/15/polyset/</link>
		<comments>http://wp.itacom.kz/2011/04/15/polyset/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 14:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[известные люди]]></category>
		<category><![CDATA[Кокшетау]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.itacom.kz/?p=4318</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня, 15 апреля 2011 года, прошла выставка в Кокшетау. Polyset, как всегда, был вне конкуренции! &#160; Метки:бизнес, известные люди, Кокшетау, энергия]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.itacom.kz/2011/04/15/polyset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Свет и освещение</title>
		<link>http://wp.itacom.kz/2011/04/05/svet-i-osveshhenie/</link>
		<comments>http://wp.itacom.kz/2011/04/05/svet-i-osveshhenie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 10:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.itacom.kz/?p=4307</guid>
		<description><![CDATA[Свет и освещение источник &#8211; http://habrahabr.ru/blogs/DIY/116861/ Часто (в том числе и на хабре) всплывает вопрос освещения, особенно «нанотехнологиченого» светодиодного и зачастую говны священных войн «светодиод» против люминисцентных ламп начинают подбурливать. Больше года я уже собирался наконец написать статью о свете, и оно наконец свершилось. Из этой статьи вы наконец узнаете почему в фотостудиях не снимают [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.itacom.kz/2011/04/05/svet-i-osveshhenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О свободной энергии</title>
		<link>http://wp.itacom.kz/2010/06/29/o-svobodnoj-energii/</link>
		<comments>http://wp.itacom.kz/2010/06/29/o-svobodnoj-energii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 16:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[интересное]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[free energy]]></category>
		<category><![CDATA[Никола Тесла]]></category>
		<category><![CDATA[тайны и открытия]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.itacom.kz/?p=3788</guid>
		<description><![CDATA[Ссылка на сайт Александра Фролова. Идите по ссылкам &#8211; клондайк информации о свободной энергии. http://alexfrolov.narod.ru/ Метки:free energy, Никола Тесла, тайны и открытия, технологии, энергия]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.itacom.kz/2010/06/29/o-svobodnoj-energii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ &#8211; 3.</title>
		<link>http://wp.itacom.kz/2010/06/18/svobodnaya-energiya-3/</link>
		<comments>http://wp.itacom.kz/2010/06/18/svobodnaya-energiya-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 17:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[интересное]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[free energy]]></category>
		<category><![CDATA[Никола Тесла]]></category>
		<category><![CDATA[тайны и открытия]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.itacom.kz/?p=3780</guid>
		<description><![CDATA[СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ Очевидно, что задача создания свободной мощности выходит за рамки современной материалистической физики, поскольку затрагиваются идеологические и философские вопросы. Ценность данных исследований с оборонной точки зрения дает шанс на их развитие. Электролиз, как разложение электролита в электрическом поле, является замечательным примером совершения работы полем. Традиционная схема использует замкнутую цепь тока через электролит и источник [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.itacom.kz/2010/06/18/svobodnaya-energiya-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ &#8211; 2.</title>
		<link>http://wp.itacom.kz/2010/06/18/svobodnaya-energiya-2/</link>
		<comments>http://wp.itacom.kz/2010/06/18/svobodnaya-energiya-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 17:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[интересное]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[free energy]]></category>
		<category><![CDATA[Никола Тесла]]></category>
		<category><![CDATA[тайны и открытия]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.itacom.kz/?p=3778</guid>
		<description><![CDATA[СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ Следующая из широко известных систем свободной энергии &#8211; швейцарская электростатическая машина Баумана. В духовной общине Месерница, Линден в Швейцарии, с 1980-х годов работают устройства, генерирующие 220 Вольт для бытовых нужд поселка. Суммарная мощность систем составляет более 750 Киловатт. Изобретатель назвал свое устройство Thesta-Distatica, и заявил, что он получил описание конструкции и принципы работы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.itacom.kz/2010/06/18/svobodnaya-energiya-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ &#8211; 1.</title>
		<link>http://wp.itacom.kz/2010/06/18/svobodnaya-energiya-1/</link>
		<comments>http://wp.itacom.kz/2010/06/18/svobodnaya-energiya-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 17:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[интересное]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[free energy]]></category>
		<category><![CDATA[Никола Тесла]]></category>
		<category><![CDATA[тайны и открытия]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.itacom.kz/?p=3775</guid>
		<description><![CDATA[СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ Концепция физического вакуума, как источника энергии, находит все больше сторонников. Опубликованы фундаментальные работы о природе энергии &#8220;нулевой точки&#8221;, среди которых: Сахаров А.Д. Квантовые Флуктуации Вакуума в Искривленном Пространстве и Теория Гравитации, Доклады Академии Наук СССР, т.12 1968, стр. 1040; Ph.Review E, vol.48, num.2,p.1562-1565, Extracting energy and heat from the vacuum; Physical Review A,vol.39, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.itacom.kz/2010/06/18/svobodnaya-energiya-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хочу весь мир и еще 5%</title>
		<link>http://wp.itacom.kz/2009/09/26/xochu-ves-mir-i-eshhe-5/</link>
		<comments>http://wp.itacom.kz/2009/09/26/xochu-ves-mir-i-eshhe-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 06:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.itacom.kz/?p=2556</guid>
		<description><![CDATA[Этот рассказ был написан Лари Ханниганом (Larry Hannigan) в 1971 году. Единственной целью было объяснить простую математику реальности и нынешней Банковской Системы: 100 плюс НИЧЕГО – НЕ равно 105, и этот процент от чего-либо, который делается фактически из ничего – невозможно выплатить. И это даёт великую силу тем, кто делает деньги из ничего – т.е. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.itacom.kz/2009/09/26/xochu-ves-mir-i-eshhe-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

