<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wp.ITACOM.kz  дайджест интересного &#187; cell</title>
	<atom:link href="http://wp.itacom.kz/tag/cell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wp.itacom.kz</link>
	<description>Статьи обо всем со всей Сети</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 07:43:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Кто построил пирамиды для египтян?</title>
		<link>http://wp.itacom.kz/2010/03/31/kto-postroil-piramidy-dlya-egiptyan/</link>
		<comments>http://wp.itacom.kz/2010/03/31/kto-postroil-piramidy-dlya-egiptyan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 18:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[история]]></category>
		<category><![CDATA[cell]]></category>
		<category><![CDATA[Египет]]></category>
		<category><![CDATA[пирамиды]]></category>
		<category><![CDATA[тайны и открытия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.itacom.kz/?p=3409</guid>
		<description><![CDATA[Кто построил пирамиды для египтян? Точный возраст этого каменного изваяния никому не известен. Специалисты подозревают, что это следы деятельности древней позабытой цивилизации Андрей МОИСЕЕНКО, Фото Андрея СКЛЯРОВА. - 14.02.2008 Могли ли древние египтяне самостоятельно возвести свои гигантские пирамиды и дворцы? Люди, которые лишь читали об этих сооружениях в учебниках истории, полагают: да. А вот многие из [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.itacom.kz/2010/03/31/kto-postroil-piramidy-dlya-egiptyan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Карты новой и старой столиц Казахстана на яндексе.</title>
		<link>http://wp.itacom.kz/2009/10/15/karty-novoj-i-staroj-stolic-kazaxstana-na-yandekse/</link>
		<comments>http://wp.itacom.kz/2009/10/15/karty-novoj-i-staroj-stolic-kazaxstana-na-yandekse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 03:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[путешествия]]></category>
		<category><![CDATA[cell]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[карты]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.itacom.kz/?p=2652</guid>
		<description><![CDATA[На Яндекс.Картах появились подробные карты двух крупнейших городов Казахстана – Астаны и Алматы. На них обозначены все дороги и абсолютное большинство городских зданий, в том числе самых новых! Карты новой и старой столиц Казахстана дополняют спутниковые снимки высокого разрешения. Карты этих и многих других городов можно использовать и в своих собственных веб-проектах – воспользуйтесь API Яндекс.Карт. Кроме того, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.itacom.kz/2009/10/15/karty-novoj-i-staroj-stolic-kazaxstana-na-yandekse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НЛО в истории человечества</title>
		<link>http://wp.itacom.kz/2009/08/28/nlo-v-istorii-chelovechestva/</link>
		<comments>http://wp.itacom.kz/2009/08/28/nlo-v-istorii-chelovechestva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 05:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[история]]></category>
		<category><![CDATA[cell]]></category>
		<category><![CDATA[ufo]]></category>
		<category><![CDATA[Египет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.itacom.kz/?p=2473</guid>
		<description><![CDATA[НЛО в истории человечества. Изображения НЛО на старинных картинах, фресках, наскальных изображениях и др. Австралия Предположительно изображения инопланетян XII &#8211; IV век до н.э. Испания Наскальное изображение XI век до н.э. Африка Наскальный рисунок VIII &#8211; IV век до н.э. Италия Наскальный рисунок XIII &#8211; VIII век до н.э. [center] Скафандр Догу Древнейшее в мире [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.itacom.kz/2009/08/28/nlo-v-istorii-chelovechestva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мобильная версия сайта.</title>
		<link>http://wp.itacom.kz/2009/07/31/mobilnaya-versiya-sajta/</link>
		<comments>http://wp.itacom.kz/2009/07/31/mobilnaya-versiya-sajta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 13:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[cell]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.itacom.kz/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[Теперь сайт доступен и в мобильной версии. Использован модуль WordPress Mobile Edition от alexking.org. Тип телефона и броузера определяется автоматически. Если что не так &#8211; пишите в комментариях. Метки:cell, internet, технологии]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.itacom.kz/2009/07/31/mobilnaya-versiya-sajta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype подал голос: Интернет против мобильника</title>
		<link>http://wp.itacom.kz/2009/05/28/skype-podal-golos-internet-protiv-mobilnika/</link>
		<comments>http://wp.itacom.kz/2009/05/28/skype-podal-golos-internet-protiv-mobilnika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 06:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[cell]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[известные люди]]></category>
		<category><![CDATA[тайны и открытия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.itacom.kz/?p=2042</guid>
		<description><![CDATA[Skype подал голос: Интернет против мобильника Появившийся шесть лет назад сервис Skype захватывает рынок международной и междугородней связи. В настоящее время он обслуживает почти 500 млн пользователей. Однако претензии к нему есть как у правоохранительных органов, так и у операторов мобильной связи. Бывший командир спецбатальона «Восток» Сулим Ямадаев, убитый, по официальной версии, 28 марта этого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.itacom.kz/2009/05/28/skype-podal-golos-internet-protiv-mobilnika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Адреса и телефоны курортов, санаториев и домов отдыха &#8211; Щучинск, Боровое, Зеренда.</title>
		<link>http://wp.itacom.kz/2009/05/19/adresa-i-telefony-kurortov-sanatoriev-i-domov-otdyxa-shhuchinsk-borovoe-zerenda/</link>
		<comments>http://wp.itacom.kz/2009/05/19/adresa-i-telefony-kurortov-sanatoriev-i-domov-otdyxa-shhuchinsk-borovoe-zerenda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 11:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[путешествия]]></category>
		<category><![CDATA[cell]]></category>
		<category><![CDATA[Боровое]]></category>
		<category><![CDATA[Кокшетау]]></category>
		<category><![CDATA[отдых]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.itacom.kz/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Адреса и телефоны курортов, санаториев и домов отдыха &#8211; Щучинск, Боровое, Зеренда. 1 Гостинично-туристический комплекс «Абылый-Хан» +7(71630) 72-3-04, 72-8-12 п. Боровое урочище Голубой залив 2 Resort-отель «Айнакол» +7(71630) 71-5-71 п. Боровое, юго-восточный берег оз. Боровое 3 Part Hotel «Кокшетау» +7(71636) 41-999 Юго-восточный берег оз. Щучье 4 Отель «Жумбактас» +7(71630) 71-3-66, 8-701-159-84-59 п. Боровое, ул. Кенесары, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.itacom.kz/2009/05/19/adresa-i-telefony-kurortov-sanatoriev-i-domov-otdyxa-shhuchinsk-borovoe-zerenda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Панкрат-11 в Сетилопедии</title>
		<link>http://wp.itacom.kz/2009/05/17/pankrat-11-v-setilopedii/</link>
		<comments>http://wp.itacom.kz/2009/05/17/pankrat-11-v-setilopedii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 21:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[история]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[cell]]></category>
		<category><![CDATA[ufo]]></category>
		<category><![CDATA[Египет]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[известные люди]]></category>
		<category><![CDATA[Кокчетав]]></category>
		<category><![CDATA[Кокшетау]]></category>
		<category><![CDATA[тайны и открытия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.itacom.kz/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[Панкрат-11 в Сетилопедии Панкрат-11, согласно Сетилопедии, секретный проект СССР, связанный с изучением конкретного НЛО и созданием ИИ при участии большого коллектива математиков, лингвистов и т.п. Иные написания: П.А.Н.К.Р.А.Т.-11, Pancrat-XI, Панкrat-11, Патрик-11 и др. Иногда советским аналогом &#8220;зоны 51&#8243; называют Алексеевку, который как город действительно был основан в 1965 году в Казахстане, то есть, непосредственно перед [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.itacom.kz/2009/05/17/pankrat-11-v-setilopedii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первой российской карте Земли &#8211; 65 миллионов лет.</title>
		<link>http://wp.itacom.kz/2009/05/10/pervoj-rossijskoj-karte-zemli-65-millionov-let/</link>
		<comments>http://wp.itacom.kz/2009/05/10/pervoj-rossijskoj-karte-zemli-65-millionov-let/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 11:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[история]]></category>
		<category><![CDATA[cell]]></category>
		<category><![CDATA[карты]]></category>
		<category><![CDATA[тайны и открытия]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.itacom.kz/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Ученые Российской академии наук (РАН) исследуют загадочный артефакт, созданный кем-то в доисторические времена. Сенсация в кладовке - И чего вы в ней нашли? Обычный потрескавшийся камень, &#8211; пресс-секретарь ректора МГУ Олеся Викторовна равнодушно скользнула взглядом по каменной плите, которая хранится в кладовке университета. Мы же с фотографом испытали благоговейный трепет. Потому что наконец-то увидели «ту [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.itacom.kz/2009/05/10/pervoj-rossijskoj-karte-zemli-65-millionov-let/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Никола Тесла. Повелитель молний.  -3.</title>
		<link>http://wp.itacom.kz/2009/05/10/povelitel-molnij-nikola-tesla-3/</link>
		<comments>http://wp.itacom.kz/2009/05/10/povelitel-molnij-nikola-tesla-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 05:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[история]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[cell]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[известные люди]]></category>
		<category><![CDATA[Никола Тесла]]></category>
		<category><![CDATA[тайны и открытия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.itacom.kz/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[РАБОТА С ВЕСТИНГХАУЗОМ В июле 1888 года в лаборатории Николы Теслы на Пятой авеню появился необычайно подвижный для своей тучной фигуры мужчина с крупным выразительным лицом. Это был Георг Вестингауз, один из наиболее оригинальных деятелей среди капиталистов Соединенных Штатов. Вестингауз приобрел свыше 40 патентов Теслы, в среднем по 25 тысяч долларов за патент и обязался [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.itacom.kz/2009/05/10/povelitel-molnij-nikola-tesla-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Искусственный день защищает водителя от фар встречных машин.</title>
		<link>http://wp.itacom.kz/2009/05/03/iskusstvennyj-den-zashhishhaet-voditelya-ot-far-vstrechnyx-mashin/</link>
		<comments>http://wp.itacom.kz/2009/05/03/iskusstvennyj-den-zashhishhaet-voditelya-ot-far-vstrechnyx-mashin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 17:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[cell]]></category>
		<category><![CDATA[membrana]]></category>
		<category><![CDATA[отдых]]></category>
		<category><![CDATA[тайны и открытия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.itacom.kz/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Клин клином вышибает любопытная разработка одной германской компании. Вернее — свет светом. Несложная вроде вещица. Но она успешно решает одну давнюю проблему: ослепление фарами встречных машин. Или, во всяком случае, снимает остроту данной проблемы. А всего-то – &#8220;побочная&#8221; разработка. Заметим, в портфеле фирмы uwe braun имеется множество разработок, связанных со световыми приборами и различной оптикой. В основном это [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.itacom.kz/2009/05/03/iskusstvennyj-den-zashhishhaet-voditelya-ot-far-vstrechnyx-mashin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

